ตรวจหวยมาเลย์
ตรวจหวยมาเลย์ หรือ ตรวจหวยมาเล มีการออกรางวัลทุกวันพุธ เวลา 20:30 น. สถิติหวยมาเลย์ ผลหวยมาเลย์วันนี้ ผลหวยมาเลย์ย้อนหลัง หวยมาเลย์วันนี้ ผลหวยมาเลย์สด ท่านสามารถตรวจผลหวยมาเลย์ได้ที่เว็บไซต์นี้และ หาสูตรเด็ดหวยมาเลย์ เลขเด็ดหวยมาเลย์ได้ในกลุ่มไลน์ และสมัครเล่นหวยมาเลย์กับเว็บเรา RUAY
สถิติหวยมาเลย์ย้อนหลัง
หวยมาเลย์งวด/ันที่ | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
24/02/64 | 538 | 38 | 76 |
21/02/64 | 235 | 35 | 48 |
20/02/64 | 383 | 83 | 01 |
17/02/64 | 119 | 19 | 88 |
14/02/64 | 701 | 01 | 81 |
13/02/64 | 845 | 45 | 79 |
10/02/64 | 926 | 26 | 23 |
07/02/64 | 100 | 00 | 50 |
06/02/64 | 891 | 91 | 43 |
03/02/64 | 503 | 03 | 20 |
31/01/64 | 798 | 98 | 32 |
30/01/64 | 836 | 36 | 70 |
27/01/64 | 682 | 82 | 86 |
24/01/64 | 750 | 50 | 24 |
23/01/64 | 299 | 99 | 73 |
20/01/64 | 134 | 34 | 29 |
17/01/64 | 035 | 35 | 85 |
16/01/64 | 619 | 19 | 23 |
13/01/64 | 908 | 08 | 45 |
10/01/64 | 473 | 73 | 05 |
09/01/64 | 894 | 94 | 36 |
06/01/64 | 484 | 84 | 20 |
03/01/64 | 083 | 83 | 70 |
02/01/64 | 919 | 19 | 10 |
30/12/63 | 265 | 65 | 90 |
27/12/63 | 107 | 07 | 34 |
26/12/63 | 145 | 45 | 40 |
23/12/63 | 050 | 50 | 45 |
20/12/63 | 845 | 45 | 57 |
19/12/63 | 797 | 97 | 26 |
16/12/63 | 057 | 57 | 89 |
13/12/63 | 656 | 56 | 11 |
12/12/63 | 922 | 22 | 61 |
09/12/63 | 036 | 36 | 94 |
06/12/63 | 956 | 56 | 49 |
05/12/63 | 159 | 59 | 38 |
02/12/63 | 580 | 80 | 73 |
29/11/63 | 406 | 06 | 05 |
28/11/63 | 771 | 71 | 40 |
25/11/63 | 047 | 47 | 98 |
22/11/63 | 139 | 39 | 65 |
21/11/63 | 834 | 34 | 07 |
18/11/63 | 423 | 23 | 00 |
15/11/63 | 539 | 39 | 64 |
14/11/63 | 359 | 59 | 92 |
11/11/63 | 815 | 15 | 96 |
08/11/63 | 340 | 340 | 80 |
07/11/63 | 191 | 191 | 82 |
04/11/63 | 507 | 507 | 98 |
01/11/63 | 613 | 613 | 46 |
31/10/63 | 338 | 38 | 86 |
28/10/63 | 327 | 327 | 13 |
25/10/63 | 484 | 84 | 19 |
24/10/63 | 924 | 24 | 93 |
21/10/63 | 523 | 23 | 07 |
18/10/63 | 9626 | 626 | 70 |
17/10/63 | 443 | 43 | 11 |
14/10/63 | 470 | 70 | 78 |
11/10/63 | 622 | 22 | 12 |
10/10/63 | 1445 | 445 | 22 |
07/10/63 | 460 | 60 | 57 |
04/10/63 | 5179 | 179 | 61 |
03/10/63 | 856 | 56 | 29 |
30/09/63 | 369 | 69 | 04 |
27/09/63 | 061 | 61 | 58 |
26/09/63 | 780 | 80 | 87 |
23/09/63 | 2859 | 859 | 75 |
20/09/63 | 8496 | 496 | 84 |
19/09/63 | 486 | 86 | 49 |
16/09/63 | 689 | 89 | 44 |
13/09/63 | 695 | 95 | 20 |
12/09/63 | 311 | 11 | 18 |
09/09/63 | 735 | 35 | 40 |
06/09/63 | 643 | 43 | 74 |
05/09/63 | 962 | 62 | 47 |
02/09/63 | 961 | 61 | 36 |
30/08/63 | 727 | 27 | 76 |
29/08/63 | 860 | 60 | 13 |
26/08/63 | 267 | 67 | 06 |
23/08/63 | 075 | 75 | 81 |
22/08/63 | 645 | 45 | 82 |
19/08/63 | 009 | 09 | 16 |
16/08/63 | 526 | 26 | 24 |
15/08/63 | 321 | 21 | 55 |
12/08/63 | 030 | 30 | 60 |
09/08/63 | 595 | 95 | 19 |
08/08/63 | 319 | 19 | 20 |
05/08/63 | 310 | 10 | 62 |
02/08/63 | 415 | 15 | 41 |
01/08/63 | 929 | 29 | 45 |
29/07/63 | 026 | 26 | 83 |
26/07/63 | 357 | 57 | 43 |
25/07/63 | 847 | 47 | 45 |
22/07/63 | 098 | 98 | 10 |
19/07/63 | 106 | 06 | 89 |
18/07/63 | 808 | 08 | 29 |
15/07/63 | 379 | 79 | 67 |
12/07/63 | 253 | 53 | 22 |
11/07/63 | 306 | 06 | 25 |
08/07/63 | 896 | 96 | 52 |
05/07/63 | 0610 | 610 | 46 |
04/07/63 | 4626 | 626 | 36 |
28/06/63 | 9233 | 233 | 99 |
28/06/63 | 1051 | 051 | 71 |
27/06/63 | 3942 | 942 | 62 |
24/06/63 | 7041 | 041 | 48 |
21/06/63 | รอผล | 160 | 48 |
20/06/63 | 465 | 65 | 69 |
17/06/63 | 983 | 83 | 38 |
08/02/63 | 104 | 04 | 05 |
05/02/63 | 821 | 21 | 43 |
02/02/63 | 464 | 64 | 07 |
01/02/63 | 378 | 78 | 05 |
29/01/63 | 729 | 29 | 49 |
26/01/63 | 551 | 51 | 24 |
25/01/63 | 554 | 54 | 40 |
22/01/63 | 708 | 08 | 41 |
21/01/63 | 661 | 61 | 35 |
19/01/63 | 556 | 56 | 25 |
18/01/63 | 682 | 82 | 68 |
15/01/63 | 142 | 42 | 47 |
12/01/63 | 820 | 20 | 54 |
11/01/63 | 322 | 22 | 57 |
08/01/63 | 607 | 07 | 32 |
05/01/63 | 473 | 73 | 79 |
04/01/63 | 984 | 84 | 13 |
01/01/63 | 005 | 05 | 66 |
848
อัตราการจ่ายหวยหุ้นมาเลย์
- 3 ตัวบน ราคาจ่าย 750 บาท
- 3 ตัวโต๊ด ราคาจ่าย 120 บาท
- 2 ตัวบน – ล่าง ราคา 90 บาท
- เลขวิ่ง 3 ตัวบน ราคา 3.2 บาท
- เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง ราคา 4.2 บาท